Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Donato Ferraris (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Donato Ferraris (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
| Settore | Bilancio, finanze, urbanistica, edilizia, rapporti con enti, anagrafe e stato civile |
| Riceve | Su appuntamento |
| Cellulare | 348.3302019 |
Mariano Rigo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Mariano Rigo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
| Settore | Patrimonio, Personale dipendente, agricoltura e foreste, commercio |
| Riceve | Su appuntamento |
| Cellulare | 393.9550962 |
Fabrizio Camosso
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Fabrizio Camosso - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
| Settore | Lavori pubblici, viabilità, gestione alpeggi |
| Riceve | Su appuntamento |
| Cellulare | 349.4680779 |
Serenella Ferraris
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Serenella Ferraris - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
| Settore | Istruzione pubblica, servizi sociali |
| Riceve | Su appuntamento |
| Cellulare | 349.0694115 |
Marco De Dominici
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Marco De Dominici - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
| Settore | Turismo, sport, tempo libero |
| Riceve | Su appuntamento |
| Cellulare | 349.6379830 |
Augusto Gilardi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
Chiara Giacobini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
Remo Poloni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
Stefano Riccio
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Uniti per Piode" |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Luca Cravanzola
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Impegno per Piode" |
Orlando Fabris
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Impegno per Piode" |
Piero Ferraris
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Impegno per Piode" |
Mauro Alberti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica "Impegno per Piode" |








