Agricoltura
| Giorno | Orario |
|---|---|
| PREVIO APPUNTAMENTO | 8,30 - 12,30 / 13,30 - 16,00 |
| dal Lunedì al Venerdì |
Ambiente - Territorio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| PREVIO APPUNTAMENTO | 8,00 - 12,30 / 13,30 - 16,00 |
| dal Lunedì al Venerdì |
Anagrafe
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Biblioteca e Affari sociali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Catasto - Sportello decentrato catastale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| PFREVIO APPUNTAMENTO | 8,30 - 12,30 / 13,30 - 15,30 |
| dal Lunedì al Venerdì |
Centrale Unica Committenza
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Previo appuntamento | 8,00 - 12,30 / 13,30 - 16,00 |
| dal lun al ven |
Centro Multiraccolta Rifiuti - Roccapietra
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Nuovo orario : | |
| Lunedì | 08:00 - 10:30 |
| Martedì - Mercoledì | 08:00 - 10:30 - 13:30 15:30 |
| Giovedì - Venerdì | 08:00 - 10:30 - 13:30 15:30 |
| Sabato | 08:00 - 12:30 |
Commercio e Attività di somministrazione di alimenti e bevande
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Commissione paesaggistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| PREVIO APPUNTAMENTO | 8,30 - 12,30 / 13,30 - 16.00 |
| dal Lunedì al Venerdì |
Concessioni cimiteriali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Sabato | 9:00 - 12:00 |
Cultura, Sport e Tempo libero
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Gestione, Riscossione e Accertamento
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Istruzione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Lavori Pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Venerdì | 15:00 - 18:00 |
Manutenzioni, Beni Patrimoniali e Demaniali, Gestione Patrimonio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Notifiche
| Giorno | Orario |
|---|---|
| venerdì | 15:00/ 18:00 |
Personale (Trattamento economico)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Personale (Trattamento giuridico)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| venerdì | 15:00 / 18:00 |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Sabato | 9:00 - 12:00 |
Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| venerdì | 15:00 / 18:00 |
Ragioneria, finanze
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Segreteria Generale - Organi Istituzionali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Sabato | 9:00 - 12:00 |
Socio Assistenziale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Dal lunedì al venerdì | Orari Uffici: 8,30 - 12,30 / 13,30 - 17,30 |
Sportello Forestale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| PREVIO APPUNTAMENTO dal Lun al ven | Lun-Mer-Giov-Ven: 8:30-12:30 Mar: 8:30-12:30 / 13:00-17:00 |
Stato Civile e Leva
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Trasformazione digitale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| 1° e 3° sabato di ogni mese | 9:00 - 12:00 |
Ufficio Relazioni con il Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì | 9:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Giovedì | 9:00 - 12:00 |
| Venerdì | 9:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 |
| Sabato | 9:00 - 12:00 |
Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Ambiente
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Venerdì | 15:00 - 18:00 |