Indirizzo
Via Roma, 1313020 Piode (VC)
Mappa
Coordinate: 45°46'15''N 8°3'2,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
016371155 |
---|---|
Fax |
0163732700 |
municipio@comune.piode.vc.it |
|
PEC |
piode@postemailcertificata.it |
Modalità di accesso
Situato di fianco la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, si raggiunge a piedi lasciando l'automobile nel posteggio di via Roma.
In caso di necessità si può arrivare fino davanti l'ingresso in auto, ove però è vietata la sosta.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82001350022 |
Partita Iva | 01627180027 |
Codice univoco di fatturazione | UFOIV6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002097 |
Codice catastale | G685 |
Codice iPA | c_g685 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 08/02/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c bancario Poste Italiane S.p.a. - IBAN: IT72B0760103200001068944519 c/c postale n.11332137 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 188 (al 31/12/2021) |
Numero famiglie | 109 |
Denominazione abitanti | Piodesi - piuvin/muciarei (dialetto locale) |
Festa patronale | Santo Stefano - 26 dicembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 13,54 |
Altitudine (m s.l.m.) | 752 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 720 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2081 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°46'18"84 N |
Longitudine | 08°3'6"12 E |
Confini comunali | Nord: Campertogno Sud: Pettinengo, Scopello Est: Pila Ovest: Rassa |
Distanza dal capoluogo (km) | 85 |
Distanze da città di riferimento | - Varallo Sesia (20 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Failungo, Montata, Reale, Piedimeggiana, Pietre Grosse, Vittone, Piana, Dughera |
Alpeggi | Meggiana (1550 mt.), Pizzo (1800 mt.), Solivo, Otra, Cipolla |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Bo (2071 m s.l.m.), Testone delle Tre Alpi (2081 m s.l.m.) |
Corsi d'acqua | Torrente Sorba, torrente Riale, fiume Sesia |
Laghi | Laghetto dell'Alpe Pizzo. |
Clima | zona temperato freddo |
Classificazione climatica | F |